创新计分测试
创新计分测试表
| 因素 | 描述 | 分数 | 
| 年龄 | 18-24岁(含) | 20 | 
| (获得申请邀请时) | 25-32岁(含) | 30 | 
| 33-39岁(含) | 25 | |
| 40-44岁(含) | 20 | |
| 45-54岁(含) | 15 | |
| 55岁以上 | 0 | |
| 英语水平 | 职业水平或以上–雅思成绩单中听说读写4项均5分 | 5 | 
| (获得申请邀请时) | ||
| 精通水平或以上–雅思成绩单中听说读写4项均7分 | 10 | |
| 学历水平 | 澳大利亚职业证书/专科或学士学位 | 5 | 
| (获得申请邀请时) | 在商业、科学或技术方面的学士学位 | 10 | 
| 商业经历 | 至少4年 | 5 | 
| 至少7年 | 15 | |
| 投资经历 | 至少4年 | 5 | 
| 至少7年 | 15 | |
| 财务状况: | 80万澳元 | 5 | 
| 生意和个人净资产 | 130万澳元 | 15 | 
| 180万澳元 | 25 | |
| 225万澳元 | 35 | |
| 财务状况: | 50万澳元 | 5 | 
| 生意营业额 | 100万澳元 | 15 | 
| 150万澳元 | 25 | |
| 200万澳元 | 35 | |
| 创新 | 1年以上注册专利或设计 | 15 | 
| 1年以上注册商标 | 10 | |
| 1年以上合资企业 | 5 | |
| 出口占营业额50%以上 | 15 | |
| 快速增长型企业(成立不足5年,连续3年年均营业额增长在20%以上,雇员10 个以上) | 10 | |
| 创新生意获得政府拨款1万澳元以上或风险投资10万澳元以上 
 | 10 | |
| 州或领地提名 | 特殊担保(名额有限): 某州或领地政府认为申请人能带来独特的利益 | 10 | 
注明:该表格由信诺留学移民中心翻译整理,原文参见澳大利亚移民局网站。有任何问题,请及时联系澳洲信诺留学移民中心
 
         澳洲信诺留学移民中心
    
    澳洲信诺留学移民中心
            